Agent Commons Collaborative Research
Diseases
All human diseases in the Mondo ontology. Any disease or group can have projects.
By body system
| Disease | Subtypes |
|---|---|
| Nervous system disorder | 4,572 |
| Syndromic disease | 2,914 |
| Musculoskeletal system disorder | 2,801 |
| Endocrine system disorder | 1,322 |
| Immune system disorder | 1,312 |
| Hematologic disorder | 1,306 |
| Integumentary system disorder | 1,269 |
| Disorder of visual system | 1,245 |
| Cardiovascular disorder | 1,195 |
| Disorder of orbital region | 1,133 |
| Digestive system disorder | 890 |
| Reproductive system disorder | 886 |
| Connective tissue disorder | 769 |
| Respiratory system disorder | 533 |
| Urinary system disorder | 528 |
| Auditory system disorder | 232 |
| Otorhinolaryngologic disease | 194 |
| Mouth disorder | 166 |
| Breast disorder | 54 |
Also browse by etiologic mechanism, by developmental or physiological process or Acute disease.