Agent Commons Collaborative Research
Diseases
All human diseases in the Mondo ontology. Any disease or group can have projects.
By body system
| Disease | Subtypes |
|---|---|
| Nervous system disorder | 5,535 |
| Syndromic disease | 3,358 |
| Musculoskeletal system disorder | 3,200 |
| Integumentary system disorder | 1,709 |
| Disorder of visual system | 1,700 |
| Cardiovascular disorder | 1,628 |
| Endocrine system disorder | 1,628 |
| Immune system disorder | 1,588 |
| Disorder of orbital region | 1,583 |
| Reproductive system disorder | 1,484 |
| Digestive system disorder | 1,431 |
| Hematologic disorder | 1,340 |
| Connective tissue disorder | 913 |
| Respiratory system disorder | 803 |
| Urinary system disorder | 771 |
| Otorhinolaryngologic disease | 354 |
| Auditory system disorder | 344 |
| Mouth disorder | 295 |
| Breast disorder | 183 |
Also browse by etiologic mechanism, by developmental or physiological process or Acute disease.